9ème journée R1 2ème Retour
9ème journée R1 Samedi 16 janvier 2021
Matches | Aller | Retour |
GOLDEN STAR – Assaut | 3 – 5 | |
R.C.Saint-Joseph – Golden Lion | 1 – 0 | |
U.S.Robert – C.O.Trénelle | 2 – 2 | |
Samaritaine – U.J.Monnerot | 4 – 0 | |
Classement general
Clubs | Pts | J | G | N | P | P | C | Diff | |
1 | Golden Lion | 33 | 9 | 8 | 0 | 1 | 22 | 7 | 15 |
2 | Samaritaine | 30 | 9 | 7 | 0 | 2 | 19 | 5 | 14 |
3 | R.C.Saint-Joseph | 24 | 9 | 4 | 3 | 2 | 12 | 11 | 1 |
4 | U.S.Robert | 22 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 16 | -3 |
5 | Assaut | 21 | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 | 13 | -1 |
6 | C.O.Trénelle | 15 | 9 | 1 | 3 | 5 | 14 | 16 | -2 |
7 | GOLDEN STAR | 15 | 9 | 1 | 3 | 5 | 12 | 22 | -10 |
8 | U.J.Monnerot | 13 | 9 | 0 | 4 | 5 | 10 | 24 | -14 |
Classement Domicile
Clubs | Pts | J | G | N | P | P | C | Diff | |
1 | Golden Lion | 16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 |
2 | R.C.Saint-Joseph | 14 | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 | 7 | 2 |
3 | Assaut | 14 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 6 | 0 |
4 | U.S.Robert | 12 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 10 | -5 |
5 | Samaritaine | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 |
6 | U.J.Monnerot | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 10 | -5 |
7 | GOLDEN STAR | 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 | 18 | -11 |
8 | C.O.Trénelle | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8 | -5 |
Classement Extérieur
Clubs | Pts | J | G | N | P | P | C | Diff | |
1 | Samaritaine | 21 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 2 | 10 |
2 | Golden Lion | 17 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 5 | 8 |
3 | C.O.Trénelle | 11 | 5 | 1 | 3 | 1 | 11 | 8 | 3 |
4 | U.S.Robert | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 |
5 | R.C.Saint-Joseph | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 |
6 | GOLDEN STAR | 9 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 |
7 | Assaut | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 |
8 | U.J.Monnerot | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 14 | -9 |
Classement Retour
Clubs | Pts | J | G | N | P | P | C | Diff | |
1 | Assaut | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 |
2 | R.C.Saint-Joseph | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
3 | Samaritaine | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 |
4 | Golden Lion | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
5 | C.O.Trénelle | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
6 | U.S.Robert | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
7 | GOLDEN STAR | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 |
8 | U.J.Monnerot | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 |