8ème journée R1 1ère Retour
8ème journée R1 Samedi 9 janvier 2021
Matches | Aller | Retour |
U.J.Monnerot – GOLDEN STAR | 2 – 2 | |
Golden Lion – Samaritaine | 1 – 0 | |
Assaut – U.S.Robert | 1 – 0 | |
C.O.Trénelle – R.C.Saint-Joseph | 0 – 1 | |
Classement général
Clubs | Pts | J | G | N | P | P | C | Diff | |
1 | Golden Lion | 32 | 8 | 8 | 0 | 0 | 22 | 6 | 16 |
2 | Samaritaine | 26 | 8 | 6 | 0 | 2 | 15 | 5 | 10 |
3 | R.C.Saint-Joseph | 20 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 11 | 0 |
4 | U.S.Robert | 20 | 8 | 4 | 0 | 4 | 11 | 14 | -3 |
5 | Assaut | 17 | 8 | 3 | 0 | 5 | 7 | 10 | -3 |
6 | GOLDEN STAR | 14 | 8 | 1 | 3 | 4 | 9 | 17 | -8 |
7 | C.O.Trénelle | 13 | 8 | 1 | 2 | 5 | 12 | 14 | -2 |
8 | U.J.Monnerot | 12 | 8 | 0 | 4 | 4 | 10 | 20 | -10 |
Classement Domicile
Clubs | Pts | J | G | N | P | P | C | Diff | |
1 | Golden Lion | 16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 |
2 | Assaut | 14 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 6 | 0 |
3 | R.C.Saint-Joseph | 10 | 4 | 1 | 3 | 0 | 8 | 7 | 2 |
4 | U.S.Robert | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 |
5 | U.J.Monnerot | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 10 | -5 |
6 | Samaritaine | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
7 | GOLDEN STAR | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 13 | -9 |
8 | C.O.Trénelle | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8 | -5 |
Classement Extérieur
Clubs | Pts | J | G | N | P | P | C | Diff | |
1 | Samaritaine | 21 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 2 | 10 |
2 | Golden Lion | 16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 4 | 8 |
3 | U.S.Robert | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 |
4 | R.C.Saint-Joseph | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 |
5 | C.O.Trénelle | 9 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 |
6 | GOLDEN STAR | 9 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 |
7 | U.J.Monnerot | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 10 | -5 |
8 | Assaut | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |
Classement Retour
Clubs | Pts | J | G | N | P | P | C | Diff | |
1 | R.C.Saint-Joseph | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2 | Assaut | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3 | Golden Lion | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
4 | GOLDEN STAR | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
5 | U.J.Monnerot | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
6 | Samaritaine | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
7 | C.O.Trénelle | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
8 | U.S.Robert | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |