5éme journée R1
5ème journée R1 Vendredi 9 octobre 2020
Matches | Aller | Retour |
R.C.Saint-Joseph – GOLDEN STAR | 0 – 0 | |
C.O.Trénelle – Golden Lion | 2 – 4 | |
U.S.Robert – Samaritaine | 0 – 4 | |
Assaut – U.J.Monnerot | 2 – 1 | |
Classement général
Clubs | Pts | J | G | N | P | P | C | Diff | |
1 | Golden Lion | 20 | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 4 | 10 |
2 | Samaritaine | 17 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 4 | 9 |
3 | U.S.Robert | 14 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 10 | -2 |
4 | Assaut | 11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 8 | -2 |
5 | GOLDEN STAR | 10 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 11 | -6 |
6 | C.O.Trénelle | 9 | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 11 | 0 |
7 | R.C.Saint-Joseph | 8 | 5 | 0 | 3 | 2 | 6 | 9 | -3 |
8 | U.J.Monnerot | 7 | 4 | 0 | 2 | 3 | 7 | 13 | -6 |
Classement Domicile
Clubs | Pts | J | G | N | P | P | C | Diff | |
1 | Assaut | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 |
2 | Golden Lion | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
3 | R.C.Saint-Joseph | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 |
4 | U.S.Robert | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 |
5 | Samaritaine | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
6 | GOLDEN STAR | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | -8 |
7 | U.J.Monnerot | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 |
8 | C.O.Trénelle | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 |
Classement Extérieur
Clubs | Pts | J | G | N | P | P | C | Diff | |
1 | Samaritaine | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 |
2 | Golden Lion | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 |
3 | U.S.Robert | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 |
4 | C.O.Trénelle | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 |
5 | GOLDEN STAR | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
6 | U.J.Monnerot | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 |
7 | R.C.Saint-Joseph | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |
8 | Assaut | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |