4ème journée R1
4ème journée R1 Vendredi 25 septembre 2020
Matches | Aller | Retour |
GOLDEN STAR – C.O.Trénelle | 1 – 6 | |
Golden Lion – Assaut | 2 – 1 | |
Samaritaine – R.C.Saint-Joseph | 2 – 1 | |
U.J.Monnerot – U.S.Robert | 1 – 4 | |
Classement général
Clubs | Pts | J | G | N | P | P | C | Diff | |
1 | Golden Lion | 16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 |
2 | Samaritaine | 13 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 |
3 | U.S.Robert | 13 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 |
4 | C.O.Trénelle | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 |
5 | GOLDEN STAR | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 11 | -6 |
6 | Assaut | 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 |
7 | R.C.Saint-Joseph | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 9 | -3 |
8 | U.J.Monnerot | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 11 | -5 |
Classement Domicile
Clubs | Pts | J | G | N | P | P | C | Diff | |
1 | Golden Lion | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
2 | Samaritaine | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
3 | Assaut | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
4 | U.S.Robert | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 |
5 | R.C.Saint-Joseph | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 |
6 | GOLDEN STAR | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | -8 |
7 | U.J.Monnerot | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 |
8 | C.O.Trénelle | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
Classement Extérieur
Clubs | Pts | J | G | N | P | P | C | Diff | |
1 | Golden Lion | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 |
2 | Samaritaine | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 |
3 | U.S.Robert | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 |
4 | C.O.Trénelle | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 |
5 | GOLDEN STAR | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
6 | U.J.Monnerot | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 |
7 | R.C.Saint-Joseph | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |
8 | Assaut | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |