3ème journée R1
3ème journée R1 Vendredi 25 septembre 2020
Matches | Aller | Retour |
GOLDEN STAR – Samaritaine | 0 – 3 | |
U.S.Robert – Golden Lion | 0 – 4 | |
Assaut – C.O.Trénelle | 2 – 0 | |
R.C.Saint-Joseph – U.J.Monnerot | 3 – 3 | |
Classement général
Clubs | Pts | J | G | N | P | P | C | Diff | |
1 | Golden Lion | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 |
2 | Samaritaine | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 |
3 | U.S.Robert | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 |
4 | GOLDEN STAR | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 |
5 | Assaut | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 |
6 | R.C.Saint-Joseph | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 7 | -2 |
7 | U.J.Monnerot | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 7 | -2 |
8 | C.O.Trénelle | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 |
Classement Domicile
Clubs | Pts | J | G | N | P | P | C | Diff | |
1 | Assaut | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
2 | U.S.Robert | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 |
3 | Golden Lion | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
4 | R.C.Saint-Joseph | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 |
5 | GOLDEN STAR | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 |
6 | Samaritaine | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
7 | C.O.Trénelle | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
8 | U.J.Monnerot | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
Classement Extérieur
Clubs | Pts | J | G | N | P | P | C | Diff | |
1 | Golden Lion | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 |
2 | Samaritaine | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 |
3 | GOLDEN STAR | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
4 | U.S.Robert | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
5 | U.J.Monnerot | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 |
6 | C.O.Trénelle | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 |
7 | R.C.Saint-Joseph | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
8 | Assaut | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |