1ère journée R1
1ère journée R1 Vendredi 4 septembre 2020
Matches | Aller | Retour |
GOLDEN STAR – U.J.Monnerot | 1 – 1 | |
R.C.Saint-Joseph – C.O.Trénelle | 2 – 2 | |
U.S.Robert – Assaut | 2 – 0 | |
Samaritaine – Golden Lion | 1 – 2 | |
Classement général
Clubs | Pts | J | G | N | P | P | C | Diff | |
1 | Golden Lion | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
2 | U.S.Robert | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
3 | R.C.Saint-Joseph | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
4 | C.O.Trénelle | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
5 | GOLDEN STAR | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
6 | U.J.Monnerot | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
7 | Samaritaine | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
8 | Assaut | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
Classement Domicile
Clubs | Pts | J | G | N | P | P | C | Diff | |
1 | U.S.Robert | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
2 | R.C.Saint-Joseph | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
3 | GOLDEN STAR | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
4 | Samaritaine | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
5 | C.O.Trénelle | ||||||||
6 | U.J.Monnerot | ||||||||
7 | Golden Lion | ||||||||
8 | Assaut |
Classement Extérieur
Clubs | Pts | J | G | N | P | P | C | Diff | |
1 | Golden Lion | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
2 | C.O.Trénelle | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
3 | U.J.Monnerot | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
4 | Assaut | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
5 | GOLDEN STAR | ||||||||
6 | Samaritaine | ||||||||
7 | U.S.Robert | ||||||||
8 | R.C.Saint-Joseph |