10ème journée R1 3ème Retour
10ème journée R1 Samedi 30 janvier 2021
Matches | Aller | Retour |
Samaritaine – GOLDEN STAR | 0 – 0 | 3 – 0 |
Golden Lion – U.S.Robert | 4 – 0 | |
C.O.Trénelle – Assaut | 0 – 1 | 0 – 2 |
U.J.Monnerot – R.C.Saint-Joseph | 2 – 2 | 3 – 3 |
Classement general
Clubs | Pts | J | G | N | P | P | C | Diff | |
1 | Golden Lion | 33 | 9 | 8 | 0 | 1 | 22 | 7 | 15 |
2 | Samaritaine | 32 | 10 | 7 | 1 | 2 | 19 | 5 | 14 |
3 | R.C.Saint-Joseph | 26 | 10 | 4 | 4 | 2 | 14 | 13 | 1 |
4 | Assaut | 25 | 10 | 5 | 0 | 5 | 13 | 13 | 0 |
5 | U.S.Robert | 22 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 16 | -3 |
6 | GOLDEN STAR | 17 | 10 | 1 | 4 | 5 | 12 | 22 | -10 |
7 | C.O.Trénelle | 16 | 10 | 1 | 3 | 6 | 14 | 17 | -3 |
8 | U.J.Monnerot | 15 | 10 | 0 | 5 | 5 | 12 | 26 | -14 |
Classement Domicile
Clubs | Pts | J | G | N | P | P | C | Diff | |
1 | Golden Lion | 16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 |
2 | R.C.Saint-Joseph | 14 | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 | 7 | 2 |
3 | Assaut | 14 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 6 | 0 |
4 | U.S.Robert | 12 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 10 | -5 |
5 | Samaritaine | 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 |
6 | U.J.Monnerot | 8 | 5 | 0 | 3 | 2 | 7 | 12 | -5 |
7 | GOLDEN STAR | 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 | 18 | -11 |
8 | C.O.Trénelle | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 9 | -6 |
Classement Extérieur
Clubs | Pts | J | G | N | P | P | C | Diff | |
1 | Samaritaine | 21 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 2 | 10 |
2 | Golden Lion | 17 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 5 | 8 |
3 | R.C.Saint-Joseph | 12 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 |
4 | C.O.Trénelle | 11 | 5 | 1 | 3 | 1 | 11 | 8 | 3 |
5 | GOLDEN STAR | 11 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 |
6 | U.S.Robert | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 |
7 | Assaut | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 |
8 | U.J.Monnerot | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 14 | -5 |
Classement Retour
Clubs | Pts | J | G | N | P | P | C | Diff | |
1 | Assaut | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 |
2 | R.C.Saint-Joseph | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
3 | Samaritaine | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 |
4 | Golden Lion | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
5 | GOLDEN STAR | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 7 | -2 |
6 | U.J.Monnerot | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 8 | -4 |
7 | C.O.Trénelle | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 |
8 | U.S.Robert | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |